Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
1B 2E 4F 5N 6O 1B 2E 4F 5N 6O 1B 2E 4F 5N 6O
30 Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
31 Martin Schreiber / Gonda Schreiber Finale 2 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4.
32 Eberhardt Keinert / Gaby Weber Finale 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 2 3 2 3.
33 Stefan Calles / Christine Lagod Finale 5 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2.
34 Helmut Eckerlebe / Ursula Eckerlebe Finale 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.

1B : Guido Bolz

2E : Rigo Engelhard

4F : Jörg von Fintel

5N : Lynn Nickels

6O : Walter Otto